Liga mlađih početnika U-9 - Split 2023/2024 - Liga za prvaka

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Solin 3 3 0 0 14 4 10 9
2. NK GOŠK Kaštela 2 2 0 0 17 2 15 6
3. HNK Hajduk II 2 2 0 0 9 3 6 6
4. NK Union 3 2 0 1 12 10 2 6
5. HNK Hajduk 1 1 0 0 13 0 13 3
6. DNK Talent 1 1 0 0 8 2 6 3
7. NK Adriatic 2 0 0 2 2 7 -5 0
8. HNK Jadran (KS) 3 0 0 3 3 15 -12 0
9. NK Jelsa 2 0 0 2 3 17 -14 0
10. NK Spalato 3 0 0 3 3 24 -21 0

Dječji nogometni klub ,,Talent"