Liga mlađih početnika U-9 - Split 2023/2024 - Liga za prvaka

U P N I G+ G- +/- B
1. DNK Talent 4 4 0 0 28 7 21 12
1. DNK Talent 4 4 0 0 28 7 21 12
1. DNK Talent 4 4 0 0 28 7 21 12
2. NK Solin 4 4 0 0 17 6 11 12
2. NK Solin 4 4 0 0 17 6 11 12
2. NK Solin 4 4 0 0 17 6 11 12
3. NK GOŠK Kaštela 4 3 1 0 25 4 21 10
3. NK GOŠK Kaštela 4 3 1 0 25 4 21 10
3. NK GOŠK Kaštela 4 3 1 0 25 4 21 10
4. NK Union 5 3 1 1 18 12 6 10
4. NK Union 5 3 1 1 18 12 6 10
4. NK Union 5 3 1 1 18 12 6 10
5. HNK Hajduk 2 2 0 0 21 4 17 6
5. HNK Hajduk 2 2 0 0 21 4 17 6
5. HNK Hajduk 2 2 0 0 21 4 17 6
6. HNK Hajduk II 3 2 0 1 13 11 2 6
6. HNK Hajduk II 3 2 0 1 13 11 2 6
6. HNK Hajduk II 3 2 0 1 13 11 2 6
7. NK Adriatic 4 1 0 3 12 14 -2 3
7. NK Adriatic 4 1 0 3 12 14 -2 3
7. NK Adriatic 4 1 0 3 12 14 -2 3
8. NK Jelsa 4 0 0 4 6 27 -21 0
8. NK Jelsa 4 0 0 4 6 27 -21 0
8. NK Jelsa 4 0 0 4 6 27 -21 0
9. HNK Jadran (KS) 5 0 0 5 5 28 -23 0
9. HNK Jadran (KS) 5 0 0 5 5 28 -23 0
9. HNK Jadran (KS) 5 0 0 5 5 28 -23 0
10. NK Spalato 5 0 0 5 9 41 -32 0
10. NK Spalato 5 0 0 5 9 41 -32 0
10. NK Spalato 5 0 0 5 9 41 -32 0

Liga mlađih početnika U-9 - Split 2023/2024 - GRUPA A

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK Hajduk 9 9 0 0 137 7 130 27
1. HNK Hajduk 9 9 0 0 137 7 130 27
2. DNK Talent 9 8 0 1 94 28 66 24
2. DNK Talent 9 8 0 1 94 28 66 24
3. NK Adriatic 9 7 0 2 83 17 66 21
3. NK Adriatic 9 7 0 2 83 17 66 21
4. NK Spalato 9 5 1 3 62 35 27 16
4. NK Spalato 9 5 1 3 62 35 27 16
5. HNK Jadran (KS) 9 5 1 3 40 42 -2 16
5. HNK Jadran (KS) 9 5 1 3 40 42 -2 16
6. NK Mosor Žrnovnica 9 4 0 5 46 66 -20 12
6. NK Mosor Žrnovnica 9 4 0 5 46 66 -20 12
7. NK GOŠK Kaštela II 9 2 1 6 18 40 -22 7
7. NK GOŠK Kaštela II 9 2 1 6 18 40 -22 7
8. HNK Val 9 2 1 6 20 77 -57 7
8. HNK Val 9 2 1 6 20 77 -57 7
9. NK Dugopolje 8 0 0 8 6 95 -89 0
9. NK Dugopolje 8 0 0 8 6 95 -89 0
10. NK Čaporice Trilj 8 0 0 8 9 108 -99 0
10. NK Čaporice Trilj 8 0 0 8 9 108 -99 0

Dječji nogometni klub ,,Talent"