Liga mlađih početnika U-9 - Split 2023/2024 - GRUPA A

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK Hajduk 9 9 0 0 137 7 130 27
2. DNK Talent 9 8 0 1 94 28 66 24
5. HNK Jadran (KS) 9 5 1 3 40 42 -2 16
6. NK Mosor Žrnovnica 9 4 0 5 46 66 -20 12
7. NK GOŠK Kaštela II 9 2 1 6 18 40 -22 7
8. HNK Val 9 2 1 6 20 77 -57 7
5. NK Adriatic 0 0 0 0 0 0 0 0
6. NK Spalato 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NK Dugopolje 8 0 0 8 6 95 -89 0
10. NK Čaporice Trilj 8 0 0 8 9 108 -99 0

Liga mlađih početnika U-9 - Split 2023/2024 - Liga za prvaka

U P N I G+ G- +/- B
5. HNK Hajduk 1 1 0 0 13 0 13 3
6. DNK Talent 1 1 0 0 8 2 6 3
3. HNK Hajduk II 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NK Adriatic 0 0 0 0 0 0 0 0
6. NK GOŠK Kaštela 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NK Jelsa 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NK Solin 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NK Spalato 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NK Union 0 0 0 0 0 0 0 0
8. HNK Jadran (KS) 3 0 0 3 3 15 -12 0

Dječji nogometni klub ,,Talent"